لیست 227 مورد قرضهای که شیرخان فرنود به دادگاه داده است
شیرخان فرنود، رییس پیشین کابل بانک لیستی را به دادگاه استیناف (19 و 20 عقرب 1393) داده است که در آن 227 قضیهی قرضه از پولهای کابل بانک درج است. او در دومین جلسهی دادگاه استیناف گفت که این لیست را بر اساس اسناد صرافی شاهین، تهیه کرده است. دادگاه استیناف به دادستانی دستور داد که در مورد این لیست تحقیق کند. روزنامهی اطلاعات روز این لیست را بهدست آورده که قرار ذیل است:
شماره | اسامی بدهکاران کابل بانک | مقدار پول به دالر (دو صفر آخر سینت هر دالر را نشان میدهد) |
1 | سید عمر |
8.000.000.00 2.666.67 |
2 | احمد شاپور |
8.000.000.00 2.666.67 |
3 | داوی گروپ | 32.241.889.00 |
4 | شرکت هوایی پامیر | 18.714.551.00 |
5 | کابل بانک | 3.337.021.00 |
6 | اکونت مرکزی | 58.285.305.00 |
7 | تلویزیون باختر | 1.832.537.00 |
8 | طیاره هلیکوپتر | 4.364.379.00 |
9 | ذخیرهی حیرتان | 17.260.676.00 |
10 | ویلا C29 (نجیب 34% and 64) | 5.774.508.00 |
11 | سمیر تمیم لمتد | 660.953.00 |
12 | گلبهار تاور | 16.832.217.00 |
13 | حاجی ذبیح سمنگانی (مسعود) | 6.049.621.00 |
14 | خلیلالله فیروزی (شهر 01-O. ویلا) | 36.997.415.00 |
15 | حاجی حصین فهیم (نجیب مهربان) | 9.050.633.00 |
16 | شهیر شکیب لمتد (حاجی مقیم) | 1.782.983.00 |
17 | قدیر سلطانی و کهکشان لمتد (m.na) | 1.161.209.00 |
18 | حیاتالله ولد نعمتالله | 1.799.713.00 |
19 | غلام داوود نصیب | 697.892.00 |
20 | حاجی محمد طاهر ظاهر | 5.224.257.00 |
21 | آریانا استیل | 529.059.00 |
22 | سهراب ظهور | 3.391.565.00 |
23 | برلاس | 260.712.00 |
24 | شرکت ساختمانی جرمن افغان | 549.533.00 |
25 | ابوذر سخییار لمتد | 491.044.00 |
26 | حاجی ابراهیم هیوادوال | 289.687.00 |
27 | کمال نبیزاده | 324.878.00 |
28 | ایچآراس پرنس مصطفی ظاهر | 84.388.00 |
29 | حاجی ادریس، پسر کاکای حاجی | 507.172.00 |
30 | فضل اعظم | 81.133.00 |
31 | شرکت ساختمانی المصور | 96.141.00 |
32 | حاجی گل هاشم | 800.328.00 |
33 | خرید جایداد کابل بانک | 4.515.227.00 |
34 | کمپنی خالد نور | 2.623.180.00 |
35 | یما کرزی | 346.008.00 |
36 | قادر بخشی | 369.830.00 |
37 | اوسکار رستورانت حاجی | 49.088.00 |
38 | محیبالله وهاب | 129.037.00 |
39 | مصطفی محمد لمیتد | 309.513.00 |
40 | یاسین میرویس بهرامالدین | 2.904.882.00 |
41 | نیو حمیدالله فرهاد لمیتد | 528.143.00 |
42 | TCL هیوادوال حاجی خلیل | 232.780.00 |
43 | لطیف عظیم برادران لمتد | 418.865.00 |
44 | شرکت ساختمانی پامیر منصور | 300.440.00 |
45 | رحمانی گولد اسمت همایون | 177.927.00 |
46 | شرکت ساختمانی رحیم | 1.045.474.00 |
47 | شرکت ساختمانی ریحان | 625.083.00 |
48 | داوی گروپ غلام سرور | 519.141.00 |
49 | عبدل حلیم mzr | 67.956.00 |
50 | احمد فرید mzr | 26.633.00 |
51 | امان ودود لمتید | 164.042.00 |
52 | خیر لمیتد mzr | 179.642.00 |
53 | محمد آصف mzr | 99.109.00 |
54 | محمد طاهر | 54.039.00 |
55 | روشنزاده لمیتد سیر طاهر | 300.570.00 |
56 | سلامالدین mzr | 85.254.00 |
57 | افغان امارات | 535.620.00 |
58 | شاهین ناصر | 179.313.00 |
59 | سلیمان دانا لمیتد | 312.081.00 |
60 | ایمان ولید | 57.326.00 |
61 | محمد یونس نظری | 55.720.00 |
62 | دوست محمد با تضمین عارف | 43.127.00 |
63 | گل رحمان | 31.135.00 |
64 | محمد شفیع | 25.496.00 |
65 | قندآغا کارمند بانک | 12.117.00 |
66 | سید هارون نادری | 13.348.00 |
67 | ترکستان تیمورزاده لمیتد | 20.757.00 |
68 | وحیدالله یعقوبی | 18.778.00 |
69 | افغان ترونکس لمیتد | 790.088.00 |
70 | از درک خانه شکرالله | 1.581.968.00 |
71 | موتر ضدمرمی | 126.969.00 |
72 | خراسان سیکیوریتی | 4.982.521.00 |
73 | خلیلالله فیروزی شاهین کابل | 6.819.057.00 |
74 | حاجی شیرین خان | 2.044.764.00 |
75 | اوکی حاجی خلیلالله | 3.502.855.00 |
76 | حاجی خلیل پول نقده و مصرف | 2.539.069.00 |
77 | حاجی خلیل پول نقده و مصرف | 2.542.700.00 |
78 | حاجی خلیل از درک انجنیر | 212.196.00 |
79 | اوکی حاجی خلیل حوالهها | 9.714.283.00 |
80 | اکونت ذینفع یا سود حاجی خلیل | 2.380.175.00 |
81 | حاجی خلیل مصرف قباله | 327.118.00 |
82 | حاجی خلیل برشنا | 23.273.00 |
83 | حاجی خلیل | 519.561.00 |
84 | حاجی خلیل فرید سرک | 57.769.00 |
85 | کاکا جان حاجی خلیل | 286.972.00 |
86 | حساب دیگر حاجی خلیل | 68.636.00 |
87 | حاجی وحید | 11.383.00 |
88 | ZITZ آیل | 890.945.00 |
89 | از درک مصارف اکونت ویآیپی | 1.087.708.00 |
90 | عبدالفتاح (انجنیر بصیر) | 116.820.00 |
91 | عبدالبصیر فروغ | 12.000.00 |
92 | عبدالفتاح بصیر فروغ | 22.263.00 |
93 | بصیر فروغ حاجی خلیل | 76.048.00 |
94 | بصیر فروغ حاجی خلیل | 13.175.00 |
95 | لیست قروض انفرادی | 7.291.773.00 |
96 | عارف نورزی (خلیل) | 531.093.00 |
97 | ضیاالله فیروزی | 6.005.000.00 |
98 | کرنسی دیفریت | 20.779.265.00 |
99 | حاجی راشدین | 699.176.00 |
100 | زلمی رسول | 105.190.00 |
101 | عبدالرشید دوستم | 1.290.785.00 |
102 | مصارف زاخیلوال اوکی توسط حاجی خلیل | 323.997.00 |
103 | شرکت ساختمانی گرند مسعود تمبس | 271.626.00 |
104 | مصرف محمود کرزی | 861.359.00 |
105 | بنیاد مسعود | 698.351.00 |
106 | مارشال فهیم | 373.928.00 |
107 | محمد نبی حاجی خلیل | 373.928.00 |
108 | یونس قانونی | 1.157.696.00 |
109 | غلام حیدر داوودزی | 1.275.215.00 |
110 | ابراهیمی | 228.219.00 |
111 | حاجی دین محمد | 349.789.00 |
112 | حاجی یاسین | 308.279.00 |
113 | خان افضل | 551.095.00 |
114 | نور افضل خان | 178.357.00 |
115 | سمیعالله ابراهیمی | 314.793.00 |
116 | عبدالهادی | 352.086.00 |
117 | بخت | 1.601.848.00 |
118 | تحفهی عیدی برای پرسونل کابل بانک | 242.096.00 |
119 | خرید کانتینر | 369.057.00 |
120 | شاکر کارگر | 175.740.00 |
121 | خرید موتر | 768.830.00 |
122 | معاش روسها 518 | 798.098.00 |
123 | ابوی لمیتد | 3.492.00 |
124 | عبدالصبور پیلوت پامیر | 2.487.00 |
125 | احمد شکیب همدرد | 6.513.00 |
126 | علی اکبر ژوندی | 14.844.00 |
127 | دوست محمد | 61.159.00 |
128 | حاجی عبدالبشیر | 50.459.00 |
129 | حاجی عبدالقیوم | 137.649.00 |
130 | حمدالله | 230.568.00 |
131 | حشمتالله | 4.931.00 |
132 | میوند خان | 7.727.00 |
133 | ملالی انس | 2.453.00 |
134 | ملکه | 7.897.00 |
135 | محمد یاسین | 10.980.00 |
136 | محمد یوسف رفیق | 2.245.00 |
137 | نیلوفر | 6.555.00 |
138 | پرویز شریفی | 12.288.00 |
139 | سیدداوود و عبدالبصیر | 2.657.00 |
140 | سید حمید | 806.00 |
141 | سید سجاد سادات | 4.568.00 |
142 | شریف لطیف قادری لمیتد | 3.191.00 |
143 | سلیمان | 7.490.00 |
144 | شمس الحق لمیتد | 44.408.00 |
145 | محمد آصف زرگر | 31.608.00 |
146 | یاسر حبیب شمال لمیتد | 346.800.00 |
147 | چوک مزارشریف | 1.547.663.00 |
148 | کمک مهاجرین | 71.306.00 |
149 | نجیب پاینده، کرایهی جایداد | 124.718.00 |
150 | قوماندان | 400.633.00 |
151 | عبدالعلیم علیم | 5.757.00 |
152 | عابده فرهادی | 73.246.00 |
153 | آفتاب بلخ | 189.343.00 |
154 | احمد ولی مسعود | 40.691.00 |
155 | اسد رامین و طاهر رامین | 8.619.00 |
156 | آزاد شاهین | 299.001.00 |
157 | حبیبالرحمن | 133.341.00 |
158 | محمد کاظم | 34.134.00 |
159 | ذینفع یا سود | 39.102.00 |
160 | اوراق بیلانس | 4.511.00 |
161 | مصرف نان شاهین | 21.917.00 |
162 | تمدید جوازهای کابل بانک | 357.772.00 |
163 | مصرف البسه | 48.533.00 |
164 | بانک ملی | 286.458.00 |
165 | کامرز بانک | 9.457.00 |
166 | غضنفر | 236.738.00 |
167 | کمک به برشنا | 31.279.00 |
168 | کمک به همبستگی ملی | 173.853.00 |
169 | محکمه | 88.450.00 |
170 | مالیه | 62.770.00 |
171 | سره میاشت | 25.462.00 |
172 | افغان نشنل پترولیم | 111.305.00 |
173 | افغان صلیب سرخ | 921.00 |
174 | احمد | 33.665.00 |
175 | شرکت ساختمانی اردو | 895.119.00 |
176 | پیس ایند یوناتی استبلشمنت | 14.093.00 |
177 | جان گل | 54.197.00 |
178 | مصارف kg | 32.875.00 |
179 | مصرف پنجشیر | 20.349.00 |
180 | میرویس عزیزی | 90.447.00 |
181 | محمد احمدی | 61.256.00 |
182 | محمد قاسم | 7.347.00 |
183 | محمد ظاهر اغبر | 32.704.00 |
184 | مهمند لمیتد | 39.437.00 |
185 | مرید فایق | 16.861.00 |
186 | قادر نجیب کمپنی لمیتد | 28.925.00 |
187 | پول سرقت شده | 843.939.00 |
188 | قواله داوود گلزاد | 87.747.00 |
189 | قیام عیسیزاده لمیتد | 8.650.00 |
190 | مصرف راجا، رییس تفتیش | 9.626.00 |
191 | صلیب | 3.456.00 |
192 | شرکت ساختمانی شاه قیس | 9.594.00 |
193 | سلیمان | 446.00 |
194 | ظفرخان | 51.450.00 |
195 | ظاهر و شفیق | 14.750.00 |
196 | زیارت شریف | 10.000.00 |
197 | معاش پرسونل کابل بانک | 151.256.00 |
198 | بخششی عبدالمجید فریدون | 1.237.00 |
199 | نقده حاجی قاضی | 13.074.00 |
200 | د افغانستان بانک | 72.555.00 |
201 | داکترجا & راجا | 11.292.00 |
202 | فرهاد المپیک | 6.296.00 |
203 | جنرال کوچی | 639.00 |
204 | خلیلالله فیروزی | 307.807.00 |
205 | معاش جانسن | 418.754.00 |
206 | اوکی حاجی خلیل (خالد) | 6.191.00 |
207 | محمود فروتن | 1.296.00 |
208 | مهمنی عبدالهادی کوچی | 1.978.00 |
209 | مصارف احمد ولی | 6.612.00 |
210 | مصرف احسان | 1.527.00 |
211 | مصرف جایدادها | 2.829.00 |
212 | مصارف نعیم | 3.214.00 |
213 | مصارف RK | 2.624.00 |
214 | از درک مصارف تیکت | 1.015.00 |
215 | امین کریم زاده | 25.780.00 |
216 | قباله حاجی حسین | 51.691.00 |
217 | صافی نثار | 71.521.00 |
218 | تفاوت نرخ یورو کابل بانک | 19.373.00 |
219 | تفاوت بیلانس کابل بانک وایتی سی | 20.361.00 |
220 | تحفهی بانک توسط حاجی خلیل | 17.407.00 |
221 | تفنگ حاجی عبیدالله | 15.869.00 |
222 | کمیشن تیتیهای کابل بانک به… | 1.632.183.00 |
223 | نقده توسط حاجی خلیل99222555 | 747.000.00 |
224 | سرمایهگذاری گلبهار سنتر | 3.797.739.00 |
225 | حاجی صاحب خلیل | 454.544.00 |
226 | اوکی شکرالله خان | 955.207.00 |
227 | مصرف مرکزی | 35.617.180.00 |
مجموع | 404.989.583.34 |
Hits: 0