تفصیلات عمومی قضایای کابل بانک – بخش برداشت ها و مساعدت ها
کابلبانک بعنوان یک نهاد تجارتی خصوصی، مبالغ هنگفت را از سپرده های مردم به اشخاص مشخص که مجموعاً مبلغ 281,135.68 دالر امریکائی میگردد از 01/01/2010 الی 31/08/2010 از حساب کابلبانک سخاوت نموده است.
بخش دیگر ازمساعدت ها که درسیستم کابلبانک به این عنوان نشان داده نشده است، از طریق حسابات صرافی شاهین به اشخاص بانفوذ وسیاسی و غیرسیاسی پرداخت شده است که علت وهدف آن مشخص نمیباشد. درعین زمان یکتعداد کارمندان کابلبانک ازحسابات شاهین برداشت نقده نموده اند که تفصیل آن طور ذیل میباشد:
برداشت کارمندان کابلبانک از صرافی شاهین
شماره | اسم | تاریخ | مبلغ |
1 | محـــمد احســـان رفعت | 25-1-2010 | $ 67,272.00 |
2 | محـــمد احســـان رفعت | 6/10/2009 | $ 2,000.00 |
3 | عـــبدالـــــبصیر فروغ | 5/9/2010 | $ 12,000.00 |
4 | امان الله حمــــید | 21-10-2009 | $ 98,000.00 |
5 | فـــــریده ترانه | 4/7/2009 | $ 3,000.00 |
6 | ناهــــــید | 24-5-2007 | $ 5,126.00 |
7 | عصمت الله بیک | 3/8/2008 | $ 10,000.00 |
8 | ادیب 3131 | 17-8-2010 | $ 10,000.00 |
9 | محـــبوب فروتن | 17-8-2010 | $ 50,000.00 |
10 | فـــــریده ترانه | 23-9-2008 | $ 5,000.00 |
11 | محـــمد احســـان رفعت | 17-7-2010 | $ 1,080.00 |
12 | منیر احـــــمد | 13-9-2008 | $ 13,000.00 |
13 | عـــبدالـــــبصیر فروغ | 20-12-2008 | $ 60,000.00 |
14 | شــــیر آغا آرمان | 22-10-2009 | $ 7,000.00 |
15 | محـــــمد احسان رفعت | 15-402010 | $ 1,033.00 |
16 | داکتر کبیر | 15-4-2010 | $ 2,000.00 |
17 | محـــــمد احسان رفعت | 8/12/2009 | $ 4,000.00 |
18 | محـــــمد احسان رفعت | 15-12-2009 | $ 8,337.00 |
19 | محـــــمد احسان رفعت | 1/5/2010 | $ 4,404.00 |
20 | فـــــریده ترانه | 12/11/2008 | $ 3,000.00 |
21 | راجا | 12/2/2009 | $ 100,000.00 |
22 | محـــــمد احسان رفعت | 13-8-2009 | $ 125,055.00 |
23 | داکتر شـــیر | 10/2/2010 | $ 2,000.00 |
24 | فهیمه معاون آدیت | 14-10-2009 | $ 4,000.00 |
25 | محـــــمد احسان رفعت | 13-9-2009 | $ 2,000.00 |
26 | انجنیر کمال | 16-2-2010 | $ 33,212.00 |
27 | احــــمد امـــید فروتن | 1/4/2009 | $ 500.00 |
28 | انجنیر کمال | 27-9-2008 | $ 130,000.00 |
مجموع | $ 763,019.00 |
بخش قباله جات
مطابق به بررسیهای که از اسناد تضمینی در مقابل قروض در کابلبانک صورت گرفت، از جمله 420 قرضه فعال، 109 قرضه آن غیرگروپی (نورمال)، و 311 قرضه آن مربوط به گروپها میباشد. در مجموع به تعداد 70 قرضه فعال غیرگروپی (نورمال) دارای اسناد تضمینی بوده، و برای بقیه آن اسناد تضمینی وجود ندارد. همچنان از مجموع قروض گروپی، تنها در مقابل قرضه زاهد ولید مارکیت طلا فروشی واقع پل باغ عمومی کابل که مالکیت حاجی عبدالحسین فهیم میباشد، به بیع قطعی بنام شیرخان فرنود، و قرضه گلبهار سنتر که جایداد گلبهار حبیبی میباشد، بنام فریده فرنود به بیع قطعی به فروش رسیده است. سایر قرضه های گروپی فاقد اسناد تضمینی میباشد.
ازانجائیکه شیرخان فرنود و فریده فرنود که تضمینات دو قرضه فوق به بیع قطعی بنام آنها میباشد، و آنها هم اکنون در افعانستان نمیباشند، انتقال مالکیت این جایدادهای تضمینی بدون موجودیت آنها از لحاظ حقوقی ممکن نمیباشد. بنابرین، جهت تغییر مالکیت آنها باید در محضر محکمه رضایت خویش را ابراز نمایند.
Hits: 0