مقیاس های عامیانه مورد استفاده در بازارهای محلی کابل و افغانستان
مقیاس | معادل به من | معادل به مقیاس ستندرد جهانی | استفاده |
خروار | 80 | 560 کلو گرام | گندم، علف، آهن آلات هرزه |
نیم خروار | 40 | 280 کلوگرام | |
من | 1 | 7 کلوگرام | چوب، حبوبات |
نیم من | 1/2 | 3.5 کلوگرام | |
چارک | 1/4 | 1.25 کلوگرام | سبزیجات |
نیم چارک | 1/8 | 625 گرام | |
پاو | 1/16 | 322 گرام | لیمو، موم پلی، گوشت، بوره |
نیم پاو | 1/32 | 161 گرام | |
خرد | 1/64 | 80 گرام | حنا، چای |
نیم خرد | 1/128 | 40 گرام | |
پخته بر | 1/256 | 20 گرام | ادویه گیاهی |
نیم پخته بر | 1/512 | 10 گرام | |
چتانک | 0 | 5 گرام | سرمه |
Hits: 1